El Laboratorio de Alquimia te permite transformar objetos en otros de rareza mayor. Incluso permite transformar materiales de ascensión, que se obtienen en fases de mapa o misión, por otros especiales (sólo se obtienen en cofres, titanes,…) de la misma rareza.

Puedes conseguir este edificio convirtiendo algún otro (no almacén), siempre y cuando este a nivel 5 o mayor. La fortaleza debe estar a nivel 23.
Sin embargo, este edificio tiene unas limitaciones distintas a todos los demás:
- El nivel 10 requiere gemas para usarlo.
- No se puede acelerar la fabricación.
- Puedes elegir la cantidad de elementos y los tipos que vas a transmutar, pero NO puedes elegir el elemento que vas a recibir. En las conversiones entre materiales de la misma rareza puedes influir, ya que no te saldrá el mismo elemento. Es un aumento de probabilidades.
Además de los objetos recibirás Alkafragmentos. Usando gemas podrás incrementar la cantidad recibida al completar cualquier transmutación. Dependiendo del nivel de transmutación elegido recibirás una cantidad acorde de Alkafragmentos. Cuando consigas 1000 se pueden combinar para obtener una recompensa a elegir entre 6 diferentes:
- 90% de probabilidades de obtener material de ascensión de 3 estrellas, 10% de 4 estrellas.
- Material de ascensión de 3 estrellas.
- 30 emblemas.
- 30 emblemas.
- 5 Objetos de batalla de 5 estrellas (Cabaña del Cazador)
- 5 Objetos de batalla de 5 estrellas.
Entre los niveles 1 y 4 se permite solamente un transmutación.
Del nivel 5 al 9 están permitidas 2 transmutaciones simultáneas.
Con el nivel 10 se desbloquea la tercera transmutación.
Índice
Coste de construcción
Nivel | Hierro | Duración |
---|---|---|
1 | 2367K | 10 Segundos |
2 | 2479K | 1 día 8 horas |
3 | 2495K | 2 días |
4 | 2502K | 2 día 22 horas |
5 | 2521K | 4 día 2 horas |
6 | 2531K | 5 días 13 horas |
7 | 2551K | 7 días 9 horas |
8 | 2562K | 9 días 6 horas |
9 | 2573 | 11 días |
10 | 2594 | 12 días 13 horas |
Coste de Investigación
Nivel | Comida | Duración |
---|---|---|
1 | 510K | 1 día |
2 | 652K | 1 día |
3 | 729K | 1 día |
4 | 897K | 1 día |
5 | 988K | 1 día |
6 | 1199K | 1 día |
7 | 1232K | 3 días |
8 | 1409K | 3 días |
9 | 1511K | 3 días |
10 | 1625K | 3 días |
11 | 1839K | 3 días |
12 | 1951K | 3 días |
13 | 2163K | 7 días |
14 | 2306K | 7 días |
15 | 2576K | 7 días |
16 | 2688K | 7 días |
17 | 2709K | 7 días |
18 | 2809K | 7 días |
19 | 3105K | 7 días |
20 | 3127K | 14 días |
Coste de Transmutación
Nivel | Objeto | Entrada | Cantidad | Coste | Salida | Alkafragmentos | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elaboración | 1 Estrella | 4 | 4K Comida | 1 Estrella | 2 | 1 hora |
2 | Elaboración | 1 Estrella | 12 | 1.8K Comida | 2 Estrellas | 2 | 1 hora |
3 | Batalla | 1 Estrella | 4 | 10k Comida | 1 Estrella | 4 | 2 horas |
4 | Batalla | 1 Estrella | 10 | 3.6k Comida | 2 Estrellas | 4 | 2 horas |
5 | Ascensión | 1 Estrella | 4 | 15.5k Comida | 1 Estrella | 7 | 3 horas |
6 | Ascensión | 1 Estrella | 18 | 7k Comida | 2 Estrellas | 7 | 3 horas |
7 | Elaboración | 2 Estrellas | 4 | 32k Comida | 2 Estrellas | 15 | 6 horas |
8 | Elaboración | 2 Estrellas | 8 | 15k Comida | 3 Estrellas | 15 | 6 horas |
9 | Batalla | 2 Estrellas | 4 | 67k Comida | 2 Estrellas | 30 | 12 horas |
10 | Batalla | 2 Estrellas | 7 | 30k Comida | 3 Estrellas | 30 | 12 horas |
11 | Ascensión | 2 Estrellas | 4 | 93.3k Comida | 2 Estrellas | 41 | 15 horas |
12 | Ascensión | 2 Estrellas | 15 | 45k Comida | 3 Estrellas* | 41 | 15 horas |
13 | Elaboración | 3 Estrellas | 4 | 170K Comida | 3 Estrellas | 67 | 1 día |
14 | Elaboración | 3 Estrellas | 5 | 94k Comida | 4 Estrellas | 67 | 1 día |
15 | Batalla | 3 Estrellas | 4 | 372K Comida | 3 Estrellas | 135 | 2 días |
16 | Batalla | 3 Estrellas | 5 | 220k Comida | 4 Estrellas | 135 | 2 días |
17 | Elaboración | 4 Estrellas | 4 | 627k Comida | 4 Estrellas | 225 | 3 días |
18 | Batalla | 4 Estrellas | 4 | 641k Comida | 4 Estrellas | 225 | 3 días |
19 | Ascensión | 3 Estrellas* | 12 | 100 Gemas 125k Comida | 95% 3 Estrellas** 5% 4 Estrellas | 1050 | 7 días |
20 | Ascensión | 4 Estrellas | 1 | 200 Gemas 225k Comida | 4 Estrellas | 1050 | 7 días |
*Objeto que se puede conseguir en fases de mapa o misión.
**Objeto recompensa especial.





Li Xiu
Clase Monje Causa un 150% de daño a todos los enemigos y les reduce el maná en un 20%. Velocidad de maná lenta Valoración general:
