Este edificio se agregó en la Versión 30. Te permite entrenar héroes de 1 a 4 estrellas (incluidos los entrenadores), tropas de 1 a 3 estrellas y volver a entrenar a tropas de 4 estrellas y héroes de 5 estrellas. Está disponible con la fortificación a nivel 25. El edificio tiene 10 niveles y se permiten dos usos simultáneos desde el nivel 2 del edificio.
| Nivel | Descripción | Hierro Construcción | Duración Construcción | Comida (Investigación) | Duración (Investigación) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héroes 1 Estrella | 2610K | 10 Segundos | 514k | 1 hora |
| 2 | Tropas 1 Estrella | 2629K | 1 día 8 horas | 716K | 1 día |
| 3 | Héroes 2 Estrellas | 2644K | 2 días | 978K | 1 hora |
| 4 | Tropas 2 Estrellas | 2659K | 2 días 22 horas | 1277K | 1 día |
| 5 | Héroes 3 Estrellas | 2671K | 4 días 2 horas | 1459K | 1 día |
| 6 | Tropas 3 Estrellas | 2686K | 5 días 13 horas | 1923K | 1 día |
| 7 | Entrenador | 2700K | 7 días 9 horas | 2225K | 1 día |
| 8 | Héroes 4 Estrellas | 2715K | 9 días 6 horas | 2927K | 1 día |
| 9 | Reentrenar Tropas 4 Estrellas | 2729K | 11 días | 3287K | 7 días |
| 10 | Reentrenar Héroes 5 Estrellas | 2748K | 12 días 13 horas | 3311K | 14 días |
Chao
Clase Guardabosques Causa un 315% de daño al objetivo y reduce su maná un 25%. Velocidad rápida de maná. Valoración general: C Titán: C Ofensiva:
Kailani
Clase Clérigo Todos los aliados comparten el daño durante 5 turnos y además reciben una bonificación del 63% de defensa. Velocidad de maná lenta. Valoración

Oberon
Clase Luchador Causa un 121% de daño a todos los enemigos, que además reciben 96 de daño de veneno durante 6 turnos. Velocidad de maná

Colen
Clase Luchador Causa 180% de daño a todos los enemigos y 330 de daño por fuego durante 6 turnos. Velocidad de maná lenta. Valoración general:



