Este edificio se agregó en la Versión 30. Te permite entrenar héroes de 1 a 4 estrellas (incluidos los entrenadores), tropas de 1 a 3 estrellas y volver a entrenar a tropas de 4 estrellas y héroes de 5 estrellas. Está disponible con la fortificación a nivel 25. El edificio tiene 10 niveles y se permiten dos usos simultáneos desde el nivel 2 del edificio.

Nivel | Descripción | Hierro Construcción | Duración Construcción | Comida (Investigación) | Duración (Investigación) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Héroes 1 Estrella | 2610K | 10 Segundos | 514k | 1 hora |
2 | Tropas 1 Estrella | 2629K | 1 día 8 horas | 716K | 1 día |
3 | Héroes 2 Estrellas | 2644K | 2 días | 978K | 1 hora |
4 | Tropas 2 Estrellas | 2659K | 2 días 22 horas | 1277K | 1 día |
5 | Héroes 3 Estrellas | 2671K | 4 días 2 horas | 1459K | 1 día |
6 | Tropas 3 Estrellas | 2686K | 5 días 13 horas | 1923K | 1 día |
7 | Entrenador | 2700K | 7 días 9 horas | 2225K | 1 día |
8 | Héroes 4 Estrellas | 2715K | 9 días 6 horas | 2927K | 1 día |
9 | Reentrenar Tropas 4 Estrellas | 2729K | 11 días | 3287K | 7 días |
10 | Reentrenar Héroes 5 Estrellas | 2748K | 12 días 13 horas | 3311K | 14 días |

Gan Ju
Clase Monje Causa un 270% de daño al objetivo, que además ve reducido su maná en un 25%. Velocidad rápida de maná. Valoración general: A


Buscar materiales de elaboración
Misión bastante sencilla de realizar en la que conseguirás diversos materiales de elaboración. Una vez que avances no te supondrá un reto hacerla, pero siempre

Belith
Clase Druida Recupera un 32% de salud a todos los aliados, y descarta las bendiciones de los enemigos. Velocidad de maná media. Valoración general: A
